Transroute Telecom LTD
IPv4 Organisation| Organisation | Transroute Telecom LTD |
|---|---|
| Org handle | ORG-TA1419-RIPE |
| AS | AS50509 |
| Registry | 🇷🇺 RIPE (RU) |
| Description | TransRoute uplinks/peers/connected-ixs/customers:, , UPLINKS: , , .................Hurricane electric...................., ................ TIS .................................., ................ Beeline .................................., ................ Cogent .................................., , DIRECT PEERS: , , .................RUTUBE................................, .................MNOGOBYTE............................., .................CDNVIDEO............................., .................TRICOLOR............................., .................EdgeNext............................., ................. CLOUVIDER............................., , IXs: , , , .................Piter-IX MSK rs ......................, .................Piter-IX MSK directs ................., .................Piter-IX SPB rs ......................, .................Piter-IX SPB directs ................., .................Piter-IX Frankfurt rs ................, .................Piter-IX Rostov rs ..................., .................Piter-IX Tallin rs ..................., .................Piter-IX Riga rs ....................., .................Piter-IX Helsinki rs ................., ...................... MSK.IX rs ......................, ...................... DE.CIX rs ......................, ...................... NL IX rs ......................, ...................... DATAIX rs ......................, ...................... DE.CIX directs ................., , CUSTOMERS: , , * veroline *, * telepro *, * isix-linkey *, * conveyplus *, * masterhost *, * samtel *, * newline *, * masterit *, * informsvvyaz *, * netorn *, * migraph *, * servicetelecom-msk *, * connect *, * nevalink *, * nevacom *, * itregion *, * intercon *, * vsevnet *, * ryadcom *, * airnet *, * omega *, * vdc *, * yunta *, * dontel *, * tiger *, * delosvyaz *, * cyberfirst *, * cloudtransit *, * infolan *, * boykov *, * pranet *, * rusteko *, * ibsystem *, * tel_net *, * telnetv6 *, * avk *, * infracom *, * runnet *, * youonline *, * youonline *, * opticom *, * domolan *, * telecom *, * tviptel *, * utelco *, * gpudc *, * specsvyaz *, * tecom *, * petrosvyaz *, * avantel-1 *, * sirius *, * welltelecom *, * deepco *, * mediakvant *, * unibrand *, * unibrand *, * cloudrack *, * arkcore *, * castles *, * sever *, * tktel *, * proxima *, * getnet *, * artcon *, * weba *, * volkhov-online *, * krastel *, * beget-rt02 *, * sparktel *, * icewood *, * medianet *, * svyazinvest *, * sbertel *, * estnoc-global *, * smartcom *, * redline *, * g-com *, * kinescope *, * uniontel *, * lureit *, * otc *, * floralalliance *, * universum *, * SvyazIndustriya *, * Varyagi *, * AlphaOnline *, * iphome *, * procloud *, * MSS *, * Axatel *, * Cactus *, * takomi *, * cyberfirst *, * cifratel*, * Svyazinform *, * intellectnet*, * castles*, * asarta*, * ugo*, * lovitel*, * globalnet *, * kolpinonet *, * ucs *, * Vysokie Tehnologii *, * Fly-Tech *, * Iris-tel *, * innova *, * SpaceWeb *, * MOSLINE *, * CORPSOFT *, * ITGLOBALCOM *, * DATAPLANET *, * COMFORTEL *, * BCA *, * GTNET *, * TELECOMBIRJA *, * IP-MAX *, * OFORO *, * eut *, * VNET *, * LINKREG *, * procloud *, * ELITTV *, * IVSTAR *, * istranet *, * chaika *, * lentel *, * UNICO *, * novita *, * bt *, * fastlink *, * didi *, * UNICO *, * westcall *, * Mtelecom *, * theorema *, * Micron-media *, * skytel *, * asvashnet *, * mediaoperator *, *pskovline*, * reconn *, * magistraltelecom *, * citylinkkarelia *, * melbicom *, * iptp *, * biterika *, * molniya *, * arta *, * intelcom *, * digitalkpd *, * cdnnow *, * TTCL *, * KingOnline *, * Quicksoft *, * Telecom Samara *, * Maxnet *, * STHNET *, * FREEWAY *, * 108Telecom *, * Tehnopro *, * upiter *, * MMTelecom *, * uniontel *, * servicenet *, * fticom *, * irtel *, * mediasoft *, * click *, * MatLug *, * Connecto *, * sevtel *, * Complat *, * Gigtelecom *, * TNC *, * TELSI *, * TELECOMSERVICE *, * INTEK-M *, * Intersys *, * artx *, * fastmile *, * INKOTelecom *, * rosintek *, * ots *, * freedomhouse *, * teleserv *, * onet *, * okbprog *, * ligalink *, * visium *, * logginet *, * SKYNETCOM *, * formulasvyazy *, * mstn *, * setel *, * CREDOTELECOM *, * NETONERUS *, * PROLINKMO *, * TIMEWEB *, * MLINE*, * RUNET *, * PG19 *, * onmun-nxa *, * ulan *, * tmobile *, *linktel*, * orbita *, * Telewest *, * vaptak *, * comiten *, * ragrad *, * netliz *, * powernet *, * pnet *, * southtel *, * zextel *, * pointonline *, * ncot *, * netfort *, * linenet *, * firstline *, * blizko *, * hometel *, * rsmedia *, * indikom *, * m9com *, * docker *, * levelmsk *, * deil *, * tmpk *, * obltel *, * trancom *, * intelsc *, * rsinet *, * bridgeline *, * AlphaOnline *, +==============================================================+, | Some BGP COMMUNITIES of Transroute |, , | Common syntax: |, | |, | 50509:VCNN (info) |, | |, | where fields are: |, | |, | V - Info about route: |, | 4 - ipv4 |, | 6 - ipv6 |, | |, | C - Source/Destination class |, | 1 - UpStream |, | 2 - Private Peering |, | 4 - Customer |, | 6 - Groups |, | 7 - IX COMMON |, | 8 - IX DIRECT |, | 9 - IX RS route |, | 699 - ALL |, | |, | NN - Number of Neighbor within class |, | |, +==============================================================+, | UpStreams (C=1) |, | 06 - Cogent |, | 07 - ReTN |, | 13 - RASCOM |, | 15 - Beeline |, | 19 - HE.net |, | 20 - Rostelecom |, | 22 - TIS |, | 23 - Fiord |, | 33 - DDoS Guard |, | 34 - InterLink |, | 99 - ALL |, |..............................................................|, | Directs (C=2) |, | 18 - Melbicom |, | 19 - Rutube |, | 20 - Mnogobyte |, | 21 - CDNvideo |, | 22 - Mediaoperator |, | 99 - ALL |, |..............................................................|, | PNI (C=3) |, | 09 - Google |, | 11 - Mail.ru |, | 20 - Mnogobyte |, | 23 - Ngenix |, | 24 - CDNNow! |, | 25 - Fiord |, | 26 - CDN77 |, | 27 - Wildberries |, | 28 - RoyaleHosting|, | 29 - Selectel Spb |, | 30 - Selectel Msk |, | 31 - Tricolor |, | 32 - EdgeNext |, | 33 - Cloudflare |, | 34 - Clouvider |, | 35 - YandexCDN-RnD |, | 36 - Valve |, | 37 - Digitsuisse |, |..............................................................|, | Customers (C=4): |, | 10 - Russian |, | 20 - European |, | 90 - Summary |, | 99 - ALL (for control) |, |..............................................................|, | Internet Exchanges (C=7-9): |, | 02 - MSK-IX |, | 04 - DATA-IX |, | 09 - DE-CIX |, | 10 - NL-IX |, | 22 - Eurasia-Peering-IX |, | 18 - PITER-IX Saint-Petersburg |, | 20 - PITER-IX Moscow |, | 21 - PITER-IX Tallinn |, | 23 - PITER-iX Frankfurt |, | 24 - PITER-IX Riga |, | 25 - PITER-IX Kiev |, | 26 - PITER-IX Helsinki |, | 27 - Speed-IX |, | 28 - PITER-IX Rostov-na-Donu |, | 29 - PITER-IX Bishkek |, | 30 - PITER-IX Vladikavkaz |, | 31 - PITER-IX Novosibirsk |, | 99 - ALL |, +==============================================================+, | 50509:666 - BLACKHOLE |
| Address | Russia, Saint-Petersburg, Sofiyskaya st. 48, build 4, litera A, room 11H, office 11/1, Saint Petersburg, 192236, Sofiyskaya Ulitsa 48, Lit A, room 11H, office 11/1 |
| Maintainer | TRANSROUTE-MNT, TRANSROUTE-MNT |
This organisation owns no networks on record.
Looking to buy, sell or lease IPv4 space? Talk to the DCXV IPv4 broker.