MNT-KLI, MNT-KL
IPv4 Organisation| Organisation | MNT-KLI, MNT-KL |
|---|---|
| Org handle | MNT-KLI, MNT-KL |
| AS | AS43627 |
| Registry | 🇱🇹 RIPE (LT) |
| Description | KLI-NET |
| Address | Birutes 10, LT-89215, Mazeikiai, LITHUANIA, Birutes g. 10, LT-89215 Mazeikiai, Birutes g. 10, LT-89215 Mazeikiai |
| Maintainer | MNT-KLI, MNT-KL |
| Domains | besmegeniai.lt |
| Prefix range | /20 - /24 |
| Networks | 28 |
This organisation owns no networks on record.
Looking to buy, sell or lease IPv4 space? Talk to the DCXV IPv4 broker.