AVATEL TELECOM, SA
IPv4 OrganisationAVATEL TELECOM, SA owns 353 IPv4 networks on record. Browse each block, its registry and country.
| Organisation | AVATEL TELECOM, SA |
|---|---|
| Org handle | ORG-WBS4-RIPE |
| AS | AS49000 |
| Registry | 🇪🇸 RIPE (ES) |
| Address | AVDA TRANSICION ESPA�OLA, NUM. 26, 28108, Madrid, SPAIN, Azaleas 51, Marbella - Malaga |
| Maintainer | Mnt-Wikiker, Mnt-Wikiker |
| Domains | intnova.com |
| Prefix range | /20 – /24 |
| Networks | 353 |
109.107.96.0/19 ES-AVATELTELECOM-20091019212.104.160.0/19 ES-AVATELTELECOM-2008062731.222.96.0/19 ES-AVATELTELECOM-2011051346.234.128.0/19 ES-AVATELTELECOM-2011021088.98.96.0/19 ES-AVATELTELECOM-20050803178.237.128.0/20 TELEALHAMA, TELEALHAMA S.L.178.239.240.0/20 ES-AVATELTELECOM-20100917217.198.192.0/20 ES-AVATELTELECOM-2010051731.44.144.0/20 ES-AVATELTELECOM-201103025.226.16.0/20 ES-AVATELTELECOM-2012090785.217.150.0/20 ES-AVATELTELECOM-2005011888.98.96.0/20 ES-AVATELTELECOM-20050803, , *151.237.130.0/21 ES-AVATELTELECOM-20120816157.97.176.0/21 AVATELTELECOM-157-97-176-0, AVATEL TELECOM, SA176.121.64.0/21 178.239.240.0/21 ES-AVATEL-NET, Concisa, Comunicacion, Marketing y Servicios S.L.185.130.24.0/21 ES-AVATELTELECOM-20151207185.131.184.0/21 ES-AVATELTELECOM-20151216188.208.20.0/21 ES-AVATELTELECOM-20090508188.214.112.0/21 ES-AVATELTELECOM-20090508188.241.96.0/21 ES-AVATELTELECOM-20090623195.82.120.0/21 ES-AVATELTELECOM-970903212.63.116.0/21 ES-AVATELTELECOM-20090428217.61.88.0/21 ES-AVATELTELECOM-2000110131.44.152.0/21 AVATEL-NET, AVATEL-CUSTOMERS45.14.204.0/21 ES-AVATELTELECOM-2019050983.142.240.0/21 ES-AVATELTELECOM-2007071985.204.200.0/21 ES-AVATELTELECOM-2005011385.217.132.0/21 ES-AVATELTELECOM-2005011889.32.80.0/21 ES-AVATELTELECOM-2005112989.36.40.0/21 ES-AVATELTELECOM-2005112991.245.200.0/21 ES-AVATELTELECOM-2012082295.131.160.0/21 ES-AVATELTELECOM-20090401139.28.188.0/22 ES-AVATELTELECOM-20190103139.28.76.0/22 ES-AVATELTELECOM-20181228139.28.88.0/22 ES-AVATELTELECOM-20190102141.98.36.0/22 ES-AVATELTELECOM-20190110141.98.52.0/22 147.78.84.0/22 ES-AVATELTELECOM-20190118151.237.56.0/22 ES-AVATELTELECOM-20120816152.89.100.0/22 ES-AVATELTELECOM-20190124167.160.22.0/22 ES-AVATELTELECOM-20140303167.160.6.0/22 ES-AVATELTELECOM-20140303176.113.84.0/22 ES-AVATELTELECOM-20181015176.98.212.0/22 ES-AVATELTELECOM-20111017185.110.76.0/22 TVT, Television Costa Blanca SL, IPv4 Network, , | For ABUSE/SPAM/SCANS issues |, | send mail to abuse@tvt-datos.es |, | or Fax at number +34.965074390185.113.184.0/22 ES-AVATELTELECOM-20150818185.114.64.0/22 ES-AVATELTELECOM-20150824185.114.84.0/22 ES-AVATELTELECOM-20150824185.119.236.0/22 ES-AVATELTELECOM-20151005185.120.44.0/22 ES-AVATELTELECOM-20151006, Wifi La Vall185.120.84.0/22 ES-AVATELTELECOM-20151007185.123.136.0/22 ES-AVATELTELECOM-20151027185.124.4.0/22 ES-AVATELTELECOM-20151029185.126.232.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180223185.127.144.0/22 ES-AVATELTELECOM-20151120185.128.192.0/22 ES-AVATELTELECOM-20151126185.130.24.0/22 ES-AVATELTELECOM-20151207, , *185.131.12.0/22 ES-AVATELTELECOM-20151214185.131.184.0/22 Tr�fico propio, , *185.131.188.0/22 185.134.40.0/22 Massmedia Broadband network185.137.100.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160204185.137.140.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160205185.138.92.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160210185.139.60.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160217185.142.100.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160308185.142.192.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160310185.148.52.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160419185.149.80.0/22 Route Fibramed185.150.80.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160502185.151.176.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160511185.156.248.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160621185.158.52.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160701185.158.8.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160630185.159.212.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160715185.16.120.0/22 ES-AVATELTELECOM-20130122185.162.172.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160809185.165.4.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160823185.171.104.0/22 ES-AVATELTELECOM-20161005185.176.84.0/22 ES-AVATELTELECOM-20161104185.185.52.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180227185.188.212.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170206185.188.8.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170131185.189.225.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170213185.19.188.0/22 ES-AVATELTELECOM-20130222185.19.24.0/22 ES-AVATELTELECOM-20130219185.191.8.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170221185.192.116.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170301185.192.72.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170228185.193.104.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170307185.194.60.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170313185.195.108.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170321185.195.36.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170317185.195.44.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170317185.196.200.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170328185.198.108.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170407185.201.176.0/22 ES-AVATELTELECOM-20230718185.202.164.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170509185.202.188.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170510185.207.144.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170609185.209.8.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170619185.210.16.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170626185.210.184.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170629185.210.60.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170627185.210.72.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170627185.210.88.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170627185.214.12.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170721185.214.204.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170726185.215.0.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170726185.216.168.0/22 ES-AVATELTELECOM-20170807185.216.216.0/22 185.223.240.0/22 ES-AVATELTELECOM-20171005185.227.8.0/22 ES-AVATELTELECOM-20171019185.228.120.0/22 ES-AVATELTELECOM-20171027185.228.244.0/22 ES-AVATELTELECOM-20171030185.228.64.0/22 ES-AVATELTELECOM-20171026185.229.44.0/22 ES-AVATELTELECOM-20171031185.229.96.0/22 ES-AVATELTELECOM-20171031185.230.0.0/22 ES-AVATELTELECOM-20171103185.234.184.0/22 ES-AVATELTELECOM-20171130185.235.100.0/22 ES-AVATELTELECOM-20171205185.238.232.0/22 ES-AVATELTELECOM-20171229185.240.20.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180105185.240.44.0/22 ES-AVATELTELECOM-20190318185.240.80.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180109185.241.244.0/22 ES-AVATELTELECOM-20190225185.245.132.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180209, RED BLANCA INTERNET185.248.208.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180309185.248.96.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180307185.249.208.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180315185.249.24.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180313185.25.52.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180219185.250.92.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180320185.251.212.0/22 185.252.8.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180327185.253.144.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180404185.253.224.0/22 185.255.72.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180413185.26.4.0/22 ES-AVATELTELECOM-20130513185.27.136.0/22 ES-AVATELTELECOM-20130531185.27.200.0/22 ES-AVATELTELECOM-20130604185.28.168.0/22 ES-AVATELTELECOM-20130617185.29.68.0/22 TVT - Television Torrevieja, Television Costa Blanca SL, IPv4 Network, , | For ABUSE/SPAM/SCANS issues |, | send mail to abuse@tvt-datos.es |, | or Fax at number +34.965074390185.30.196.0/22 ES-AVATELTELECOM-20130715185.30.244.0/22 ES-AVATELTELECOM-20130718185.31.104.0/22 ES-AVATELTELECOM-20130723185.36.0.0/22 ES-AVATELTELECOM-20130923185.39.68.0/22 ES-AVATELTELECOM-20131030185.41.244.0/22 ES-AVATELTELECOM-20131202185.42.240.0/22 ES-AVATELTELECOM-20131213185.43.252.0/22 ES-AVATELTELECOM-20131227185.44.232.0/22 ES-AVATELTELECOM-20140113185.44.28.0/22 ES-AVATELTELECOM-20131227185.46.124.0/22 ES-AVATELTELECOM-20140131185.48.84.0/22 ES-AVATELTELECOM-20140219185.51.108.0/22 ES-AVATELTELECOM-20140321185.56.76.0/22 ES-AVATELTELECOM-20140501185.6.4.0/22 ES-AVATELTELECOM-20121008185.67.96.0/22 ES-AVATELTELECOM-20140814185.69.8.0/22 ES-AVATELTELECOM-20140903, Local TV and ISP Provider185.70.172.0/22 ES-AVATELTELECOM-20140918185.72.0.0/22 ES-AVATELTELECOM-20160629185.72.52.0/22 ES-AVATELTELECOM-20141006185.75.200.0/22 ES-AVATELTELECOM-20141103185.77.168.0/22 ES-AVATELTELECOM-20141119185.81.132.0/22 ES-AVATELTELECOM-20141216185.81.76.0/22 ES-AVATELTELECOM-20141215185.83.104.0/22 ES-AVATELTELECOM-20150108185.86.212.0/22 ES-AVATELTELECOM-20150205185.87.128.0/22 ES-AVATELTELECOM-20150211185.88.52.0/22 ES-AVATELTELECOM-20150216, Local TV and ISP Provider185.91.228.0/22 ES-AVATELTELECOM-20150316185.93.120.0/22 ES-AVATELTELECOM-20150325185.93.232.0/22 ES-AVATELTELECOM-20150327185.94.248.0/22 ES-AVATELTELECOM-20150407185.94.48.0/22 Avatel&Wikiker Telecom185.96.24.0/22 ES-AVATELTELECOM-20150415188.208.20.0/22 WIFINITY GLOBAL NETWORK, S.L. allocated PA block188.208.24.0/22 188.212.16.0/22 ES-AVATELTELECOM-2009-05-08188.213.80.0/22 ES-AVATELTELECOM-20090508188.239.184.0/22 ES-AVATELTELECOM-20181009188.240.204.0/22 ES-AVATELTELECOM-20090623188.240.236.0/22 ES-AVATELTELECOM-20090623188.247.168.0/22 ES-AVATELTELECOM-20110119193.19.148.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180425193.32.236.0/22 193.39.216.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180716193.39.92.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180713194.124.56.0/22 ES-AVATELTELECOM-20181031194.147.116.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180529194.147.144.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180529194.187.188.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180601194.35.88.0/22 194.36.104.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180920194.49.0.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180517194.59.196.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180924194.8.140.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180514195.177.88.0/22 195.82.104.0/22 ES-AVATELTELECOM-970903195.82.120.0/22 Inger TV S.L.2.59.112.0/22 ES-AVATELTELECOM-20190326212.119.48.0/22 ES-AVATELTELECOM-20181105212.63.116.0/22 ES-AVATELTELECOM-20180601212.63.120.0/22 ES-AVATELTELECOM-2018060237.156.108.0/22 ES-AVATELTELECOM-2012031337.156.76.0/22 ES-AVATELTELECOM-2012031345.10.112.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019042545.10.4.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019042345.13.168.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019050645.13.200.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019050645.131.172.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019071945.136.32.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019080145.138.244.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019080845.138.252.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019080845.14.204.0/22 ES-AVATELTELECOM-20190509, , *45.14.208.0/22 ES-AVATELTELECOM-20190509, , *45.141.4.0/22 45.141.64.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019081445.144.12.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019082245.144.248.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019082345.146.224.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019082945.147.204.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019083045.149.116.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019090445.152.12.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019091145.155.48.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019091845.157.56.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019092445.158.100.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019092745.158.84.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019092745.66.64.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019021245.67.184.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019021945.8.48.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019041245.80.224.0/22 45.86.184.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019061345.86.224.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019061345.89.40.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019062045.90.52.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019062445.93.180.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019070445.93.56.0/22 ES-AVATELTELECOM-201907035.181.100.0/22 ES-AVATELTELECOM-201904025.182.72.0/22 ES-AVATELTELECOM-201904055.182.80.0/22 ES-AVATELTELECOM-201904055.183.56.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019041062.122.32.0/22 ES-AVATELTELECOM-2018061579.142.184.0/22 ES-AVATELTELECOM-2018081379.170.148.0/22 ES-AVATELTELECOM-2018061981.22.232.0/22 ES-AVATELTELECOM-2018091181.22.40.0/22 ES-AVATELTELECOM-2018081785.117.244.0/22 ES-AVATELTELECOM-2018100985.217.141.0/22 ES-AVATELTELECOM-2005011886.105.28.0/22 ES-AVATELTELECOM-2005041886.106.184.0/22 ES-AVATELTELECOM-2005041887.247.128.0/22 ES-AVATELTELECOM-2018100989.33.108.0/22 ES-AVATELTELECOM-2005112989.36.40.0/22 89.36.44.0/22 89.37.80.0/22 89.45.220.0/22 ES-AVATELTELECOM-2005112989.47.4.0/22 ES-AVATELTELECOM-2005112991.132.24.0/22 ES-AVATELTELECOM-2018121891.202.188.0/22 ES-AVATELTELECOM-2018102991.215.48.0/22 91.235.48.0/22 ES-AVATELTELECOM-2012020391.242.144.0/22 ES-AVATELTELECOM-2012073192.118.248.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019030892.119.0.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019030892.119.108.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019031293.187.132.0/22 ES-AVATELTELECOM-2018062793.92.224.0/22 ES-AVATELTELECOM-2018062694.103.244.0/22 ES-AVATELTELECOM-2019091094.177.0.0/22 ES-AVATELTELECOM-2008081495.214.108.0/22 ES-AVATELTELECOM-20181224151.237.64.0/23 ES-AVATELTELECOM-20120816185.120.84.0/23 TELPLAY-NET185.120.86.0/23 TELPLAY-NET185.39.68.0/23 TELPLAY-NET185.39.70.0/23 TELPLAY-NET185.42.240.0/23 TELPLAY-NET193.0.146.0/23 ES-AVATELTELECOM-20191004193.0.164.0/23 ES-AVATELTELECOM-20191004193.228.194.0/23 ES-AVATELTELECOM-20191017193.228.204.0/23 ES-AVATELTELECOM-20191017194.5.28.0/23 ES-AVATELTELECOM-20191017194.5.32.0/23 ES-AVATELTELECOM-20191017195.82.98.0/23 GRUPOINFOSHOP allocated PA block85.217.146.0/23 ES-AVATELTELECOM-2005011889.32.194.0/23 ES-AVATELTELECOM-2005112989.42.236.0/23 ES-AVATELTELECOM-2005112991.221.76.0/23 ES-AVATELTELECOM-2019100391.221.86.0/23 ES-AVATELTELECOM-20191003176.32.50.0/24 ES-AVATELTELECOM-20110523, BAZA CMTS02176.32.54.0/24 ES-AVATELTELECOM-20110523, BAZA CMTS02185.169.5.0/24 ES-AVATELTELECOM-20200803185.178.169.0/24 ES-AVATELTELECOM-20161122185.178.171.0/24 ES-AVATELTELECOM-20161122185.179.244.0/24 ES-AVATELTELECOM-20200814185.179.247.0/24 ES-AVATELTELECOM-20200817185.198.48.0/24 ES-AVATELTELECOM-20170406185.202.164.0/24 ES-AVATELTELECOM-MOBILE185.202.165.0/24 ES-AVATELTELECOM185.202.166.0/24 ES-AVATELTELECOM185.202.167.0/24 ES-AVATELTELECOM-MOBILE185.225.11.0/24 185.234.184.0/24 ES-AVATEL-NET185.234.185.0/24 ES-AVATEL-NET185.234.186.0/24 ES-AVATEL-NET185.234.187.0/24 ES-AVATEL-NET185.235.103.0/24 AVATEL-NET185.249.232.0/24 ES-AVATELTELECOM-20180316185.87.63.0/24 ES-AVATELTELECOM-20191219188.212.253.0/24 ES-AVATELTELECOM-20090508193.163.126.0/24 ES-AVATELTELECOM-20210505193.8.244.0/24 ES-AVATELTELECOM-20191113193.8.247.0/24 ES-AVATELTELECOM-20191113193.8.249.0/24 ES-AVATELTELECOM-20191113193.8.255.0/24 ES-AVATELTELECOM-20191113193.91.0.0/24 ES-AVATELTELECOM-19951024193.91.10.0/24 ES-AVATELTELECOM-19951024194.15.219.0/24 ES-AVATELTELECOM-20191120194.15.232.0/24 ES-AVATELTELECOM-20191120194.15.236.0/24 ES-AVATELTELECOM-20191120194.26.1.0/24 ES-AVATELTELECOM-20191120195.181.255.0/24 ES-AVATELTELECOM-970320195.189.157.0/24 ES-AVATELTELECOM-20230718195.82.124.0/24 ES-AVATELTELECOM-970903, , *212.237.255.0/24 ES-AVATELTELECOM-19980925217.114.44.0/24 77.81.167.0/24 ES-AVATELTELECOM-2007021580.209.255.0/24 ES-AVATELTELECOM-2001121284.38.242.0/24 ES-AVATELTELECOM-2023053185.217.129.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005011886.105.234.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005041886.107.56.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005041889.35.227.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005112989.35.231.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005112989.36.169.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005112989.39.167.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005112989.40.238.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005112989.43.198.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005112989.43.72.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005112989.44.145.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005112989.44.82.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005112989.46.247.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005112989.46.32.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005112989.46.35.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005112989.46.37.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005112989.46.39.0/24 ES-AVATELTELECOM-2005112991.220.70.0/24 ES-AVATELTELECOM-2019121792.114.36.0/24 ES-AVATELTELECOM-2007101592.114.53.0/24 ES-AVATELTELECOM-2007101592.114.83.0/24 ES-AVATELTELECOM-2007101595.178.39.0/24 ES-AVATELTELECOM-20090115
Looking to buy, sell or lease IPv4 space? Talk to the DCXV IPv4 broker.